1. Match by code first
When a pattern already includes a MARD reference, use the code rather than judging the swatch on screen.
Complete MARD bead color chart with 291 color codes, names, HEX values, a printable chart image and a free PDF download. Updated for 2026.

Use your browser search to find a code or name. The PDF repeats the header on every printed page.
| Color | Code | Name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 | #FAF4C8 | 250, 244, 200 | |
| A10 | A10 | #F77C31 | 247, 124, 49 | |
| A11 | A11 | #FFDD99 | 255, 221, 153 | |
| A12 | A12 | #FE9F72 | 254, 159, 114 | |
| A13 | A13 | #FFC365 | 255, 195, 101 | |
| A14 | A14 | #FD543D | 253, 84, 61 | |
| A15 | A15 | #FFF365 | 255, 243, 101 | |
| A16 | A16 | #FFFF9F | 255, 255, 159 | |
| A17 | A17 | #FFE36E | 255, 227, 110 | |
| A18 | A18 | #FEBE7D | 254, 190, 125 | |
| A19 | A19 | #FD7C72 | 253, 124, 114 | |
| A2 | A2 | #FFFFD5 | 255, 255, 213 | |
| A20 | A20 | #FFD568 | 255, 213, 104 | |
| A21 | A21 | #FFE395 | 255, 227, 149 | |
| A22 | A22 | #F4F57D | 244, 245, 125 | |
| A23 | A23 | #E6C9B7 | 230, 201, 183 | |
| A24 | A24 | #F7F8A2 | 247, 248, 162 | |
| A25 | A25 | #FFD67D | 255, 214, 125 | |
| A26 | A26 | #FFC830 | 255, 200, 48 | |
| A3 | A3 | #FEFF8B | 254, 255, 139 | |
| A4 | A4 | #FBED56 | 251, 237, 86 | |
| A5 | A5 | #F4D738 | 244, 215, 56 | |
| A6 | A6 | #FEAC4C | 254, 172, 76 | |
| A7 | A7 | #FE8B4C | 254, 139, 76 | |
| A8 | A8 | #FFDA45 | 255, 218, 69 | |
| A9 | A9 | #FF995B | 255, 153, 91 | |
| B1 | B1 | #E6EE31 | 230, 238, 49 | |
| B10 | B10 | #95D3C2 | 149, 211, 194 | |
| B11 | B11 | #5D722A | 93, 114, 42 | |
| B12 | B12 | #166F41 | 22, 111, 65 | |
| B13 | B13 | #CAEB7B | 202, 235, 123 | |
| B14 | B14 | #ADE946 | 173, 233, 70 | |
| B15 | B15 | #2E5132 | 46, 81, 50 | |
| B16 | B16 | #C5ED9C | 197, 237, 156 | |
| B17 | B17 | #9BB13A | 155, 177, 58 | |
| B18 | B18 | #E6EE49 | 230, 238, 73 | |
| B19 | B19 | #24B88C | 36, 184, 140 | |
| B2 | B2 | #63F347 | 99, 243, 71 | |
| B20 | B20 | #C2F0CC | 194, 240, 204 | |
| B21 | B21 | #156A6B | 21, 106, 107 | |
| B22 | B22 | #0B3C43 | 11, 60, 67 | |
| B23 | B23 | #303A21 | 48, 58, 33 | |
| B24 | B24 | #EEFCA5 | 238, 252, 165 | |
| B25 | B25 | #4E846D | 78, 132, 109 | |
| B26 | B26 | #8D7A35 | 141, 122, 53 | |
| B27 | B27 | #CCE1AF | 204, 225, 175 | |
| B28 | B28 | #9EE5B9 | 158, 229, 185 | |
| B29 | B29 | #C5E254 | 197, 226, 84 | |
| B3 | B3 | #9EF780 | 158, 247, 128 | |
| B30 | B30 | #E2FCB1 | 226, 252, 177 | |
| B31 | B31 | #B0E792 | 176, 231, 146 | |
| B32 | B32 | #9CAB5A | 156, 171, 90 | |
| B4 | B4 | #5DE035 | 93, 224, 53 | |
| B5 | B5 | #35E352 | 53, 227, 82 | |
| B6 | B6 | #65E2A6 | 101, 226, 166 | |
| B7 | B7 | #3DAF80 | 61, 175, 128 | |
| B8 | B8 | #1C9C4F | 28, 156, 79 | |
| B9 | B9 | #27523A | 39, 82, 58 | |
| C1 | C1 | #E8FFE7 | 232, 255, 231 | |
| C10 | C10 | #3EBCE2 | 62, 188, 226 | |
| C11 | C11 | #28DDDE | 40, 221, 222 | |
| C12 | C12 | #1C334D | 28, 51, 77 | |
| C13 | C13 | #CDE8FF | 205, 232, 255 | |
| C14 | C14 | #D5FDFF | 213, 253, 255 | |
| C15 | C15 | #22C4C6 | 34, 196, 198 | |
| C16 | C16 | #1557A8 | 21, 87, 168 | |
| C17 | C17 | #04D1F6 | 4, 209, 246 | |
| C18 | C18 | #1D3344 | 29, 51, 68 | |
| C19 | C19 | #1887A2 | 24, 135, 162 | |
| C2 | C2 | #A9F9FC | 169, 249, 252 | |
| C20 | C20 | #176DAF | 23, 109, 175 | |
| C21 | C21 | #BEDDFF | 190, 221, 255 | |
| C22 | C22 | #67B4BE | 103, 180, 190 | |
| C23 | C23 | #C8E2FF | 200, 226, 255 | |
| C24 | C24 | #7CC4FF | 124, 196, 255 | |
| C25 | C25 | #A9E5E5 | 169, 229, 229 | |
| C26 | C26 | #3CAED8 | 60, 174, 216 | |
| C27 | C27 | #D3DFFA | 211, 223, 250 | |
| C28 | C28 | #BBCFED | 187, 207, 237 | |
| C29 | C29 | #34488E | 52, 72, 142 | |
| C3 | C3 | #A0E2FB | 160, 226, 251 | |
| C4 | C4 | #41CCFF | 65, 204, 255 | |
| C5 | C5 | #01ACEB | 1, 172, 235 | |
| C6 | C6 | #50AAF0 | 80, 170, 240 | |
| C7 | C7 | #3677D2 | 54, 119, 210 | |
| C8 | C8 | #0F54C0 | 15, 84, 192 | |
| C9 | C9 | #324BCA | 50, 75, 202 | |
| D1 | D1 | #AEB4F2 | 174, 180, 242 | |
| D10 | D10 | #361851 | 54, 24, 81 | |
| D11 | D11 | #B9BAE1 | 185, 186, 225 | |
| D12 | D12 | #DE9AD4 | 222, 154, 212 | |
| D13 | D13 | #B90095 | 185, 0, 149 | |
| D14 | D14 | #8B279B | 139, 39, 155 | |
| D15 | D15 | #2F1F90 | 47, 31, 144 | |
| D16 | D16 | #E3E1EE | 227, 225, 238 | |
| D17 | D17 | #C4D4F6 | 196, 212, 246 | |
| D18 | D18 | #A45EC7 | 164, 94, 199 | |
| D19 | D19 | #D8C3D7 | 216, 195, 215 | |
| D2 | D2 | #858EDD | 133, 142, 221 | |
| D20 | D20 | #9C32B2 | 156, 50, 178 | |
| D21 | D21 | #9A009B | 154, 0, 155 | |
| D22 | D22 | #333A95 | 51, 58, 149 | |
| D23 | D23 | #EBDAFC | 235, 218, 252 | |
| D24 | D24 | #7786E5 | 119, 134, 229 | |
| D25 | D25 | #494FC7 | 73, 79, 199 | |
| D26 | D26 | #DFC2F8 | 223, 194, 248 | |
| D3 | D3 | #2F54AF | 47, 84, 175 | |
| D4 | D4 | #182A84 | 24, 42, 132 | |
| D5 | D5 | #B843C5 | 184, 67, 197 | |
| D6 | D6 | #AC7BDE | 172, 123, 222 | |
| D7 | D7 | #8854B3 | 136, 84, 179 | |
| D8 | D8 | #E2D3FF | 226, 211, 255 | |
| D9 | D9 | #D5B9F8 | 213, 185, 248 | |
| E1 | E1 | #FDD3CC | 253, 211, 204 | |
| E10 | E10 | #D33793 | 211, 55, 147 | |
| E11 | E11 | #FCDDD2 | 252, 221, 210 | |
| E12 | E12 | #F78FC3 | 247, 143, 195 | |
| E13 | E13 | #B5006D | 181, 0, 109 | |
| E14 | E14 | #FFD1BA | 255, 209, 186 | |
| E15 | E15 | #F8C7C9 | 248, 199, 201 | |
| E16 | E16 | #FFF3EB | 255, 243, 235 | |
| E17 | E17 | #FFE2EA | 255, 226, 234 | |
| E18 | E18 | #FFC7DB | 255, 199, 219 | |
| E19 | E19 | #FEBAD5 | 254, 186, 213 | |
| E2 | E2 | #FEC0DF | 254, 192, 223 | |
| E20 | E20 | #D8C7D1 | 216, 199, 209 | |
| E21 | E21 | #BD9DA1 | 189, 157, 161 | |
| E22 | E22 | #B785A1 | 183, 133, 161 | |
| E23 | E23 | #937A8D | 147, 122, 141 | |
| E24 | E24 | #E1BCE8 | 225, 188, 232 | |
| E3 | E3 | #FFB7E7 | 255, 183, 231 | |
| E4 | E4 | #E8649E | 232, 100, 158 | |
| E5 | E5 | #F551A2 | 245, 81, 162 | |
| E6 | E6 | #F13D74 | 241, 61, 116 | |
| E7 | E7 | #C63478 | 198, 52, 120 | |
| E8 | E8 | #FFDBE9 | 255, 219, 233 | |
| E9 | E9 | #E970CC | 233, 112, 204 | |
| F1 | F1 | #FD957B | 253, 149, 123 | |
| F10 | F10 | #8A4526 | 138, 69, 38 | |
| F11 | F11 | #5A2121 | 90, 33, 33 | |
| F12 | F12 | #FD4E6A | 253, 78, 106 | |
| F13 | F13 | #F35744 | 243, 87, 68 | |
| F14 | F14 | #FFA9AD | 255, 169, 173 | |
| F15 | F15 | #D30022 | 211, 0, 34 | |
| F16 | F16 | #FEC2A6 | 254, 194, 166 | |
| F17 | F17 | #E69C79 | 230, 156, 121 | |
| F18 | F18 | #D37C46 | 211, 124, 70 | |
| F19 | F19 | #C1444A | 193, 68, 74 | |
| F2 | F2 | #FC3D46 | 252, 61, 70 | |
| F20 | F20 | #CD9391 | 205, 147, 145 | |
| F21 | F21 | #F7B4C6 | 247, 180, 198 | |
| F22 | F22 | #FDC0D0 | 253, 192, 208 | |
| F23 | F23 | #F67E66 | 246, 126, 102 | |
| F24 | F24 | #E698AA | 230, 152, 170 | |
| F25 | F25 | #E54B4F | 229, 75, 79 | |
| F3 | F3 | #F74941 | 247, 73, 65 | |
| F4 | F4 | #FC283C | 252, 40, 60 | |
| F5 | F5 | #E7002F | 231, 0, 47 | |
| F6 | F6 | #943630 | 148, 54, 48 | |
| F7 | F7 | #971937 | 151, 25, 55 | |
| F8 | F8 | #BC0028 | 188, 0, 40 | |
| F9 | F9 | #E2677A | 226, 103, 122 | |
| G1 | G1 | #FFE2CE | 255, 226, 206 | |
| G10 | G10 | #D98C39 | 217, 140, 57 | |
| G11 | G11 | #E0C593 | 224, 197, 147 | |
| G12 | G12 | #FFC890 | 255, 200, 144 | |
| G13 | G13 | #B7714A | 183, 113, 74 | |
| G14 | G14 | #8D614C | 141, 97, 76 | |
| G15 | G15 | #FCF9E0 | 252, 249, 224 | |
| G16 | G16 | #F2D9BA | 242, 217, 186 | |
| G17 | G17 | #78524B | 120, 82, 75 | |
| G18 | G18 | #FFE4CC | 255, 228, 204 | |
| G19 | G19 | #E07935 | 224, 121, 53 | |
| G2 | G2 | #FFC4AA | 255, 196, 170 | |
| G20 | G20 | #A94023 | 169, 64, 35 | |
| G21 | G21 | #B88558 | 184, 133, 88 | |
| G3 | G3 | #F4C3A5 | 244, 195, 165 | |
| G4 | G4 | #E1B383 | 225, 179, 131 | |
| G5 | G5 | #EDB045 | 237, 176, 69 | |
| G6 | G6 | #E99C17 | 233, 156, 23 | |
| G7 | G7 | #9D5B3E | 157, 91, 62 | |
| G8 | G8 | #753832 | 117, 56, 50 | |
| G9 | G9 | #E6B483 | 230, 180, 131 | |
| H1 | H1 | #FDFBFF | 253, 251, 255 | |
| H10 | H10 | #EEE9EA | 238, 233, 234 | |
| H11 | H11 | #CECDD5 | 206, 205, 213 | |
| H12 | H12 | #FFF5ED | 255, 245, 237 | |
| H13 | H13 | #F5ECD2 | 245, 236, 210 | |
| H14 | H14 | #CFD7D3 | 207, 215, 211 | |
| H15 | H15 | #98A6A8 | 152, 166, 168 | |
| H16 | H16 | #1D1414 | 29, 20, 20 | |
| H17 | H17 | #F1EDED | 241, 237, 237 | |
| H18 | H18 | #FFFDF0 | 255, 253, 240 | |
| H19 | H19 | #F6EFE2 | 246, 239, 226 | |
| H2 | H2 | #FEFFFF | 254, 255, 255 | |
| H20 | H20 | #949FA3 | 148, 159, 163 | |
| H21 | H21 | #FFFBE1 | 255, 251, 225 | |
| H22 | H22 | #CACAD4 | 202, 202, 212 | |
| H23 | H23 | #9A9D94 | 154, 157, 148 | |
| H3 | H3 | #B6B1BA | 182, 177, 186 | |
| H4 | H4 | #89858C | 137, 133, 140 | |
| H5 | H5 | #48464E | 72, 70, 78 | |
| H6 | H6 | #2F2B2F | 47, 43, 47 | |
| H7 | H7 | #000000 | 0, 0, 0 | |
| H8 | H8 | #E7D6DB | 231, 214, 219 | |
| H9 | H9 | #EDEDED | 237, 237, 237 | |
| M1 | M1 | #BCC6B8 | 188, 198, 184 | |
| M10 | M10 | #C5B2BC | 197, 178, 188 | |
| M11 | M11 | #9F7594 | 159, 117, 148 | |
| M12 | M12 | #644749 | 100, 71, 73 | |
| M13 | M13 | #D19066 | 209, 144, 102 | |
| M14 | M14 | #C77362 | 199, 115, 98 | |
| M15 | M15 | #757D78 | 117, 125, 120 | |
| M2 | M2 | #8AA386 | 138, 163, 134 | |
| M3 | M3 | #697D80 | 105, 125, 128 | |
| M4 | M4 | #E3D2BC | 227, 210, 188 | |
| M5 | M5 | #D0CCAA | 208, 204, 170 | |
| M6 | M6 | #B0A782 | 176, 167, 130 | |
| M7 | M7 | #B4A497 | 180, 164, 151 | |
| M8 | M8 | #B38281 | 179, 130, 129 | |
| M9 | M9 | #A58767 | 165, 135, 103 | |
| P1 | P1 | #FCF7F8 | 252, 247, 248 | |
| P10 | P10 | #D9C7EA | 217, 199, 234 | |
| P11 | P11 | #F3ECC9 | 243, 236, 201 | |
| P12 | P12 | #E6EEF2 | 230, 238, 242 | |
| P13 | P13 | #AACBEF | 170, 203, 239 | |
| P14 | P14 | #337680 | 51, 118, 128 | |
| P15 | P15 | #668575 | 102, 133, 117 | |
| P16 | P16 | #FEBF45 | 254, 191, 69 | |
| P17 | P17 | #FEA324 | 254, 163, 36 | |
| P18 | P18 | #FEB89F | 254, 184, 159 | |
| P19 | P19 | #FFFEEC | 255, 254, 236 | |
| P2 | P2 | #B0A9AC | 176, 169, 172 | |
| P20 | P20 | #FEBECF | 254, 190, 207 | |
| P21 | P21 | #ECBEBF | 236, 190, 191 | |
| P22 | P22 | #E4A89F | 228, 168, 159 | |
| P23 | P23 | #A56268 | 165, 98, 104 | |
| P3 | P3 | #AFDCAB | 175, 220, 171 | |
| P4 | P4 | #FEA49F | 254, 164, 159 | |
| P5 | P5 | #EE8C3E | 238, 140, 62 | |
| P6 | P6 | #5FD0A7 | 95, 208, 167 | |
| P7 | P7 | #EB9270 | 235, 146, 112 | |
| P8 | P8 | #F0D958 | 240, 217, 88 | |
| P9 | P9 | #D9D9D9 | 217, 217, 217 | |
| Q1 | Q1 | #F2A5E8 | 242, 165, 232 | |
| Q2 | Q2 | #E9EC91 | 233, 236, 145 | |
| Q3 | Q3 | #FFFF00 | 255, 255, 0 | |
| Q4 | Q4 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | |
| Q5 | Q5 | #76CEDE | 118, 206, 222 | |
| R1 | R1 | #D50D21 | 213, 13, 33 | |
| R10 | R10 | #FFDB4C | 255, 219, 76 | |
| R11 | R11 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | |
| R12 | R12 | #D8D5CE | 216, 213, 206 | |
| R13 | R13 | #55514C | 85, 81, 76 | |
| R14 | R14 | #9FE4DF | 159, 228, 223 | |
| R15 | R15 | #77CEE9 | 119, 206, 233 | |
| R16 | R16 | #3ECFCA | 62, 207, 202 | |
| R17 | R17 | #4A867A | 74, 134, 122 | |
| R18 | R18 | #7FCD9D | 127, 205, 157 | |
| R19 | R19 | #CDE55D | 205, 229, 93 | |
| R2 | R2 | #F92F83 | 249, 47, 131 | |
| R20 | R20 | #E8C7B4 | 232, 199, 180 | |
| R21 | R21 | #AD6F3C | 173, 111, 60 | |
| R22 | R22 | #6C372F | 108, 55, 47 | |
| R23 | R23 | #FEB872 | 254, 184, 114 | |
| R24 | R24 | #F3C1C0 | 243, 193, 192 | |
| R25 | R25 | #C9675E | 201, 103, 94 | |
| R26 | R26 | #D293BE | 210, 147, 190 | |
| R27 | R27 | #EA8CB1 | 234, 140, 177 | |
| R28 | R28 | #9C87D6 | 156, 135, 214 | |
| R3 | R3 | #FD8324 | 253, 131, 36 | |
| R4 | R4 | #F8EC31 | 248, 236, 49 | |
| R5 | R5 | #35C75B | 53, 199, 91 | |
| R6 | R6 | #238891 | 35, 136, 145 | |
| R7 | R7 | #19779D | 25, 119, 157 | |
| R8 | R8 | #1A60C3 | 26, 96, 195 | |
| R9 | R9 | #9A56B4 | 154, 86, 180 | |
| T1 | T1 | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
| Y1 | Y1 | #FD6FB4 | 253, 111, 180 | |
| Y2 | Y2 | #FEB481 | 254, 180, 129 | |
| Y3 | Y3 | #D7FAA0 | 215, 250, 160 | |
| Y4 | Y4 | #8BDBFA | 139, 219, 250 | |
| Y5 | Y5 | #E987EA | 233, 135, 234 | |
| ZG1 | ZG1 | #DAABB3 | 218, 171, 179 | |
| ZG2 | ZG2 | #D6AA87 | 214, 170, 135 | |
| ZG3 | ZG3 | #C1BD8D | 193, 189, 141 | |
| ZG4 | ZG4 | #96869F | 150, 134, 159 | |
| ZG5 | ZG5 | #8490A6 | 132, 144, 166 | |
| ZG6 | ZG6 | #94BFE2 | 148, 191, 226 | |
| ZG7 | ZG7 | #E2A9D2 | 226, 169, 210 | |
| ZG8 | ZG8 | #AB91C0 | 171, 145, 192 |
When a pattern already includes a MARD reference, use the code rather than judging the swatch on screen.
HEX helps software compare colors, but it cannot reproduce plastic, translucency, lighting or manufacturing variation.
For portraits, skin tones and large solid areas, compare a real bead sample under neutral light before buying many bags.