1. Match by code first
When a pattern already includes a Artkal reference, use the code rather than judging the swatch on screen.
Complete Artkal bead color chart with 199 color codes, names, HEX values, a printable chart image and a free PDF download. Updated for 2026.

Use your browser search to find a code or name. The PDF repeats the header on every printed page.
| Color | Code | Name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|---|
| S01 | White | #EAEEF3 | 234, 238, 243 | |
| S02 | Burning Sand | #EE927C | 238, 146, 124 | |
| S03 | Tangerine | #FFA630 | 255, 166, 48 | |
| S04 | Orange | #EB6027 | 235, 96, 39 | |
| S05 | Tall Poppy | #CB3531 | 203, 53, 49 | |
| S06 | Raspberry Pink | #EF67B2 | 239, 103, 178 | |
| S07 | Gray | #959698 | 149, 150, 152 | |
| S08 | Emerald | #1FC467 | 31, 196, 103 | |
| S09 | Dark Green | #00685E | 0, 104, 94 | |
| S10 | Baby Blue | #2EABD8 | 46, 171, 216 | |
| S11 | Dark Blue | #004FA4 | 0, 79, 164 | |
| S12 | Pastel Lavender | #9165B2 | 145, 101, 178 | |
| S13 | Black | #292A2B | 41, 42, 43 | |
| S14 | Sandstorm | #E1C835 | 225, 200, 53 | |
| S15 | Redwood | #9A4541 | 154, 69, 65 | |
| S16 | Brown | #65463D | 101, 70, 61 | |
| S17 | Light Brown | #895D49 | 137, 93, 73 | |
| S18 | Sand | #DCA384 | 220, 163, 132 | |
| S19 | Bubble Gun | #F2BFB8 | 242, 191, 184 | |
| S20 | Green | #009053 | 0, 144, 83 | |
| S21 | Pastel Green | #8BB23A | 139, 178, 58 | |
| S22 | Purple | #48337E | 72, 51, 126 | |
| S23 | Royal Purple | #644FA4 | 100, 79, 164 | |
| S24 | True Blue | #0078BF | 0, 120, 191 | |
| S25 | Hot Pink | #DC519A | 220, 81, 154 | |
| S26 | Magenta | #DA4383 | 218, 67, 131 | |
| S27 | Yellow | #EAC125 | 234, 193, 37 | |
| S28 | Lily Pink | #DDA1CC | 221, 161, 204 | |
| S29 | Pastel Yellow | #E1D367 | 225, 211, 103 | |
| S30 | Shadow Green | #9EC9CD | 158, 201, 205 | |
| S31 | Sea Mist | #B2D7CE | 178, 215, 206 | |
| S32 | Beeswax | #EED39E | 238, 211, 158 | |
| S33 | Maverick | #C0B7D7 | 192, 183, 215 | |
| S34 | Red | #B61927 | 182, 25, 39 | |
| S35 | Mona Lisa | #E1CCD2 | 225, 204, 210 | |
| S36 | Old Pink | #CE6D83 | 206, 109, 131 | |
| S37 | Blue-Green | #60BFCB | 96, 191, 203 | |
| S38 | Burgundy | #A3134A | 163, 19, 74 | |
| S39 | Yellow Orange | #E68739 | 230, 135, 57 | |
| S40 | Carnation Pink | #E182B0 | 225, 130, 176 | |
| S41 | Copper | #9D5B2E | 157, 91, 46 | |
| S42 | Silver | #676B73 | 103, 107, 115 | |
| S43 | Dark Gray | #70757B | 112, 117, 123 | |
| S44 | Sky Blue | #A7CDDE | 167, 205, 222 | |
| S45 | Medium Turquoise | #00A5A1 | 0, 165, 161 | |
| S46 | Bright Green | #8EC324 | 142, 195, 36 | |
| S47 | Marigold | #B27938 | 178, 121, 56 | |
| S48 | Corn | #ECC03D | 236, 192, 61 | |
| S49 | Mulberry Wood | #921E5D | 146, 30, 93 | |
| S50 | Mandys Pink | #E2A488 | 226, 164, 136 | |
| S51 | Spring Sun | #DFDABD | 223, 218, 189 | |
| S52 | Picasso | #EADE7F | 234, 222, 127 | |
| S53 | Turquoise | #55A4D9 | 85, 164, 217 | |
| S54 | Light Blue | #0084CE | 0, 132, 206 | |
| S55 | Pistachio | #97CF87 | 151, 207, 135 | |
| S56 | Bright Carrot | #F96F40 | 249, 111, 64 | |
| S57 | Buccaneer | #B35540 | 179, 85, 64 | |
| S58 | Paprika | #B11836 | 177, 24, 54 | |
| S59 | Butterfly Bush | #4F3989 | 79, 57, 137 | |
| S60 | Lavender | #8A7EC2 | 138, 126, 194 | |
| S61 | Key Lomen Pie | #CDC03F | 205, 192, 63 | |
| S62 | Green Tea | #00765F | 0, 118, 95 | |
| S63 | Metallic Gold | #696046 | 105, 96, 70 | |
| S64 | Black Rock | #36384D | 54, 56, 77 | |
| S65 | Canary | #E2E65D | 226, 230, 93 | |
| S66 | Blaze Orange | #E5533C | 229, 83, 60 | |
| S67 | Vanilla | #E9C1A6 | 233, 193, 166 | |
| S68 | Tan | #CC9B74 | 204, 155, 116 | |
| S69 | Mine Shaft | #383E44 | 56, 62, 68 | |
| S70 | Drark Algae | #ADAD29 | 173, 173, 41 | |
| S71 | Jade Green | #007D2B | 0, 125, 43 | |
| S72 | Light Sea Blue | #68C4D2 | 104, 196, 210 | |
| S73 | Steel Blue | #5AB0BF | 90, 176, 191 | |
| S74 | Azure | #009EC2 | 0, 158, 194 | |
| S75 | Dark Steel Blue | #0084B2 | 0, 132, 178 | |
| S76 | Sea Blue | #0093A9 | 0, 147, 169 | |
| S77 | Ghost While | #D4D8D3 | 212, 216, 211 | |
| S78 | Ash Grey | #C2C4C2 | 194, 196, 194 | |
| S79 | Light Gray | #A7ACAD | 167, 172, 173 | |
| S80 | Dark Olive | #8F8E3C | 143, 142, 60 | |
| S81 | Deer | #BF9168 | 191, 145, 104 | |
| S82 | Clay | #AA744E | 170, 116, 78 | |
| S83 | Sienna | #BB6833 | 187, 104, 51 | |
| S84 | Deep Chestnut | #BE5D65 | 190, 93, 101 | |
| S85 | Red Wine | #99323A | 153, 50, 58 | |
| S86 | Goldenrod | #E8AE00 | 232, 174, 0 | |
| S87 | Coral Red | #EC625E | 236, 98, 94 | |
| S88 | Dark Pink | #D62779 | 214, 39, 121 | |
| S89 | Charcoal Gray | #565A5E | 86, 90, 94 | |
| S90 | Pastel Orange | #D9B35E | 217, 179, 94 | |
| S91 | Brunswick Green | #153838 | 21, 56, 56 | |
| S92 | Dandelion | #CEA433 | 206, 164, 51 | |
| S93 | Pale Skin | #DCB794 | 220, 183, 148 | |
| S94 | Warm Blush | #DD9285 | 221, 146, 133 | |
| S95 | Salmon | #E07B69 | 224, 123, 105 | |
| S96 | Apricot | #EF7F61 | 239, 127, 97 | |
| S97 | Papaya | #DC772B | 220, 119, 43 | |
| S98 | Himalaya Blue | #6AAEDB | 106, 174, 219 | |
| S99 | Waterfall | #61BBD3 | 97, 187, 211 | |
| S100 | Lagoon | #279BBE | 39, 155, 190 | |
| S101 | Electric Blue | #00A7E3 | 0, 167, 227 | |
| S102 | Pool Blue | #0077CA | 0, 119, 202 | |
| S103 | Caribbian Blue | #005AA9 | 0, 90, 169 | |
| S104 | Deep Water | #007F9E | 0, 127, 158 | |
| S105 | Petrol Blue | #007D91 | 0, 125, 145 | |
| S106 | Wegdewood Blue | #00649A | 0, 100, 154 | |
| S107 | Pond Blue | #006C9F | 0, 108, 159 | |
| S108 | Seashell Beige | #CFC179 | 207, 193, 121 | |
| S109 | Beige | #C4AE64 | 196, 174, 100 | |
| S110 | Beach Beige | #AB9745 | 171, 151, 69 | |
| S111 | Caffe Latté | #978138 | 151, 129, 56 | |
| S112 | Oaktree Brown | #907C41 | 144, 124, 65 | |
| S113 | Khaki | #B6AE84 | 182, 174, 132 | |
| S114 | Light Greengray | #A59F65 | 165, 159, 101 | |
| S115 | Mossy Green | #938D54 | 147, 141, 84 | |
| S116 | Earth Green | #8D8B51 | 141, 139, 81 | |
| S117 | Sage Green | #7F7E49 | 127, 126, 73 | |
| S118 | Pinetree Green | #5B6E35 | 91, 110, 53 | |
| S119 | Frosty Blue | #8AD5C9 | 138, 213, 201 | |
| S120 | Polar Mint | #7CD2A5 | 124, 210, 165 | |
| S121 | Celadon Green | #72AC9A | 114, 172, 154 | |
| S122 | Eucalyptus | #00B26F | 0, 178, 111 | |
| S123 | Clover Field | #3EB724 | 62, 183, 36 | |
| S124 | Pooltable Felt | #0D7535 | 13, 117, 53 | |
| S125 | Snake Green | #007D6E | 0, 125, 110 | |
| S126 | Dark Eucalyptus | #006E69 | 0, 110, 105 | |
| S127 | Marsmallow Rose | #DFC3E1 | 223, 195, 225 | |
| S128 | Light Grape | #D38ED4 | 211, 142, 212 | |
| S129 | Rosebud Pink | #D5A6BA | 213, 166, 186 | |
| S130 | Fuschia | #D6668E | 214, 102, 142 | |
| S131 | Candy Violet | #B8AAD9 | 184, 170, 217 | |
| S132 | Flamingo | #DF486D | 223, 72, 109 | |
| S133 | Pink Plum | #BC3CA6 | 188, 60, 166 | |
| S134 | Amethyst | #803897 | 128, 56, 151 | |
| S135 | Moonlight Blue | #A7BAE1 | 167, 186, 225 | |
| S136 | Summer Rain | #AFB8DF | 175, 184, 223 | |
| S137 | Azur Blue | #6B9AD4 | 107, 154, 212 | |
| S138 | Cornflower Blue | #5A89CE | 90, 137, 206 | |
| S139 | Forget Me Not | #658AD0 | 101, 138, 208 | |
| S140 | Indigo | #566CBD | 86, 108, 189 | |
| S141 | Horizon Blue | #4D74C6 | 77, 116, 198 | |
| S142 | Cobolt | #416DBE | 65, 109, 190 | |
| S143 | Royal Blue | #30429E | 48, 66, 158 | |
| S144 | Marine | #024288 | 2, 66, 136 | |
| S145 | Pale Yellow Moss | #D6CA6A | 214, 202, 106 | |
| S146 | Bloodrose Red | #9D1A38 | 157, 26, 56 | |
| S147 | Spearmint | #80B7A1 | 128, 183, 161 | |
| S148 | Mocha | #7A594F | 122, 89, 79 | |
| S149 | Creme | #EFDBA1 | 239, 219, 161 | |
| S150 | Iris Violet | #8884D0 | 136, 132, 208 | |
| S151 | Forrest Green | #345621 | 52, 86, 33 | |
| S152 | Lilac | #AEADDC | 174, 173, 220 | |
| S153 | Pale Lilac | #BCC3E1 | 188, 195, 225 | |
| S154 | Sahara Sand | #E3C09A | 227, 192, 154 | |
| S155 | Sunkissed Teint | #C58B60 | 197, 139, 96 | |
| S156 | Steel Grey | #5A5F65 | 90, 95, 101 | |
| S157 | Iron Grey | #4C5156 | 76, 81, 86 | |
| S158 | Pepper | #3A3E42 | 58, 62, 66 | |
| S159 | Oslo Gray | #82878B | 130, 135, 139 | |
| SE1 | Moon | #F1F4FA | 241, 244, 250 | |
| SE2 | Raincloud | #A2B2D3 | 162, 178, 211 | |
| SE3 | Winter | #83A6DC | 131, 166, 220 | |
| SE4 | Tide | #70D8ED | 112, 216, 237 | |
| SE5 | Aquamarine | #69E3D5 | 105, 227, 213 | |
| SE6 | Neptune | #2A63C8 | 42, 99, 200 | |
| SE7 | Rose Quartz | #D5AEC9 | 213, 174, 201 | |
| SE8 | Mauve | #AF739A | 175, 115, 154 | |
| SE9 | Dark Mauve | #704B6D | 112, 75, 109 | |
| SE10 | Wild Berry | #D977CD | 217, 119, 205 | |
| SE11 | Sugar Plum | #B643AC | 182, 67, 172 | |
| SE12 | Desert | #DEB181 | 222, 177, 129 | |
| SE13 | Peanut | #BC9D77 | 188, 157, 119 | |
| SE14 | Toffee | #AC7F5D | 172, 127, 93 | |
| SE15 | Bark | #A37E66 | 163, 126, 102 | |
| SG1 | Glow Yellow | #C6C0B4 | 198, 192, 180 | |
| SG2 | Glow Pink | #DFABBC | 223, 171, 188 | |
| SG3 | Glow Blue | #6FADC1 | 111, 173, 193 | |
| SL1 | Glitter Blue | #3687B2 | 54, 135, 178 | |
| SL2 | Glitter Green | #117C52 | 17, 124, 82 | |
| SL3 | Glitter Red | #C22933 | 194, 41, 51 | |
| SL4 | Glitter Yellow | #CDBD00 | 205, 189, 0 | |
| SN1 | Neon Orange | #FF7405 | 255, 116, 5 | |
| SN2 | Neon Green | #01C63E | 1, 198, 62 | |
| SN3 | Neon Yellow | #F2F33C | 242, 243, 60 | |
| SN4 | Neon Rose | #FF477A | 255, 71, 122 | |
| SP1 | Pearlescent Green | #93CA87 | 147, 202, 135 | |
| SP2 | Pearlescent Tangerine | #FE7F54 | 254, 127, 84 | |
| SP3 | Pearlescent Orange | #F0A149 | 240, 161, 73 | |
| SP4 | Pearlescent Pink | #DC9EA9 | 220, 158, 169 | |
| SP5 | Pearlescent Red | #D63C53 | 214, 60, 83 | |
| SP6 | Pearlescent Blue | #2C4E97 | 44, 78, 151 | |
| SP7 | Pearlescent Purple | #64427E | 100, 66, 126 | |
| SP8 | Pearlescent White | #E0DBCA | 224, 219, 202 | |
| ST1 | Transparent | #C7BCB8 | 199, 188, 184 | |
| ST2 | Transparent Pink | #F95498 | 249, 84, 152 | |
| ST3 | Transparent Tangering | #FF7C45 | 255, 124, 69 | |
| ST4 | Transparent Yellow | #DADF3D | 218, 223, 61 | |
| ST5 | Transparent Green | #0FAE58 | 15, 174, 88 | |
| ST6 | Transparent Purple | #8477B3 | 132, 119, 179 |
When a pattern already includes a Artkal reference, use the code rather than judging the swatch on screen.
HEX helps software compare colors, but it cannot reproduce plastic, translucency, lighting or manufacturing variation.
For portraits, skin tones and large solid areas, compare a real bead sample under neutral light before buying many bags.